| AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUISTICA | I | II | III | IV
|
| Lingua italiana | 102 | 102 | 87 | 72 |
| LC1 – inglese | 102 | 102 | 87 | 72 |
| LC2 – tedesco | 68 | 68 | 87 | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: MATEMATICA E SCIENTIFICA | | | | |
| Matematica | 102 | 102 | 87 | 72 |
| Scienze integrate | 136 | 102 | – | – |
| Scienze degli alimenti | (68) | (102) | – | – |
| Scienze | (68) | – | – | – |
| Scienze applicate | – | – | 87 | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: STORICA, GIURIDICA ED ECONOMICA | | | | |
| Studi storico-economico sociali | 102 | 136 | 87 | – |
| Storia | – | – | (30) | – |
| Diritto ed economia | – | – | (57) | – |
| AREA DI APPRENDIMENDIMENTO GIURIDICA ED ECONOMICA | | | | |
| Studi giuridici ed economici | – | – | – | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: TECNICO-PROFESSIONALE | | | | |
| Tecniche, tecnologie e processi operativi | 289 | 289 | 377 | 314 |
| Tecniche, tecnologie e processi operativi di cucina e pasticceria | (153) | (289) | – | – |
| Tecniche, tecnologie e processi si salae bar | (136) | – | – | – |
| Processi operativi di cucina e pasticceria | – | – | (309) | (242) |
| Tecniche, tecnologie di cucina e pasticceria | – | – | (68) | (48) |
| Prodotti lievitati della ristorazione | – | – | – | (24) |
| Laboratorio digitale | 68 | 68 | – | – |
| EDUCAZIONE FISICA | 64 | 64 | 28 | – |
| IRC | 33 | 33 | 19 | – |
| FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO | – | – | 120 | 320 |
0