| AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUISTICA | I | II | III | IV
|
| Lingua italiana | 102 | 102 | 90 | 72 |
| LC1 – inglese | 102 | 102 | 90 | 72 |
| LC2 – tedesco | 68 | 68 | – | – |
| AREA DI APPRENDIMENTO: MATEMATICA E SCIENTIFICA | | | | |
| Matematica | 102 | 102 | 90 | 72 |
| Scienze integrate | 136 | 136 | – | – |
| Scienze degli alimenti | (68) | (136) | – | – |
| Scienze | (68) | – | – | – |
| Scienze applicate | – | – | 120 | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: STORICA, GIURIDICA ED ECONOMICA | | | | |
| Studi storico-economico sociali | 102 | 102 | 90 | – |
| Storia | – | – | (30) | – |
| Diritto ed economia | – | – | (60) | – |
| AREA DI APPRENDIMENDIMENTO GIURIDICA ED ECONOMICA | | | | |
| Studi giuridici ed economici | – | – | – | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: TECNICO-PROFESSIONALE | | | | |
| Tecniche, tecnologie e processi operativi | 289 | 289 | 419 | 361 |
| Processi operativi di panificazione e pasticceria | (221) | (221) | (359) | (321) |
| Tecniche e tecnologie di panificazione e pasticceria | (68) | (68) | (60) | (40) |
| Laboratorio digitale | 68 | 68 | – | – |
| EDUCAZIONE FISICA | 64 | 64 | 28 | – |
| IRC | 33 | 33 | 19 | – |
| FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO | – | – | 120 | 345 |
0