Cos'è
Il percorso per diventare maître prevede un primo anno propedeutico e comune per tutti gli alunni. A partire dal 2° anno le ore di pratica saranno solo quelle relative alla sala e all’accoglienza. Al termine del terzo anno l’alunno deve sostenere l’esame per la qualifica di operatore dei servizi di sala e bar per dimostrare di saper accogliere e rispondere alle esigenze del cliente.
L’operatore dei servizi di sala e bar deve possedere competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e di semilavorati e nella realizzazione di bevande e piatti semplici, preparati e allestiti nella sala ristorante.
Il quarto anno non è obbligatorio, bensì facoltativo e anche in questo caso al termine del percorso l’alunno deve sostenere l’esame per ottenere il diploma di tecnico dei servizi di sala e bar. Questa figura svolge in autonomia attività relative all’organizzazione ed erogazione dei servizi di ristorazione, assicurando l’erogazione di servizi personalizzati nell’offerta di bevande e abbinamenti eno-gastronomici.
| PERCORSO SERVIZI DI SALA E BAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUISTICA | I | II | III | IV |
| Lingua italiana | 102 | 102 | 87 | 72 |
| LC1 - inglese | 102 | 102 | 87 | 72 |
| LC2 - tedesco | 68 | 68 | 87 | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: MATEMATICA E SCIENTIFICA | ||||
| Matematica | 102 | 102 | 87 | 72 |
| Scienze integrate | 136 | 102 | - | - |
| Scienze degli alimenti | (68) | (102) | - | - |
| Scienze | (68) | - | - | - |
| Scienze applicate | - | - | 87 | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: STORICA, GIURIDICA ED ECONOMICA | ||||
| Studi storico-economico sociali | 102 | 136 | 87 | - |
| Storia | - | - | (30) | - |
| Diritto ed economia | - | - | (57) | - |
| AREA DI APPRENDIMENDIMENTO GIURIDICA ED ECONOMICA | ||||
| Studi giuridici ed economici | - | - | - | 72 |
| AREA DI APPRENDIMENTO: TECNICO-PROFESSIONALE | ||||
| Tecniche, tecnologie e processi operativi | 289 | 289 | 377 | 314 |
| Tecniche, tecnologie e processi operativi di cucina e pasticceria | (153) | - | - | - |
| Tecniche, tecnologie e processi si sala e bar | (136) | (289) | - | - |
| Processi operativi di sala e bar | - | - | (309) | |
| Tecniche e tecnologie di sala e bar | - | - | (68) | (96) |
| Processi operativi di accoglienza | - | - | - | (48) |
| Analisi sensoriale e progetti avanzati di servizio | - | - | - | (40) |
| Modelli di gestione degli acquisti | - | - | - | (60) |
| Organizzazione del lavoro | - | - | - | (70) |
| Laboratorio digitale | 68 | 68 | - | - |
| EDUCAZIONE FISICA | 64 | 64 | 28 | - |
| IRC | 33 | 33 | 19 | - |
| FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO | - | - | 120 | 320 |
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Viale dei Colli, 17 - 38068 Rovereto TN
-
CAP
38068
-
Orari
Lun-Ven 7.45-11.15
Mar e Gio 14.30-16.15
Contatti
- Telefono: +39 0464 439164
- Email: segr.ifpa.rovereto@scuole.provincia.tn.it